Mexico City, Mexico City
Sunny Apt 3 min Chapultepec Heart of Condesa 2BR - Apartment
The best zip code in Mexico City, with the comfort to match. Condesa right across the street, Chapultepec Forest a 5-minute walk. Renovated apartment with soundproof windows, open views, 2 queen bedrooms, 2 bathrooms, full kitchen and fast WiFi. Quiet inside, vibrant outside, exactly what a base in this city should feel like.
The apartment
Third floor in a classic building, apartment renovated with intention, not just a fresh coat of paint. Two queen bedrooms, two full bathrooms, living area and fully equipped kitchen. The soundproof windows in the main bedroom do their job: outside is one of the most alive neighborhoods in CDMX, inside is calm. The building's orientation brings in open views and natural light from morning , the kind of apartment where you actually look forward to waking up.
Location is everything
A 3-minute walk from Bosque de Chapultepec, the largest green area in the city. Condesa is right across the street: great coffee shops before you head out, restaurants for dinner, bars when the night calls for it, a supermarket, pharmacy and laundromat on the way home. The Metro two blocks away connects you to the whole city. Reforma across the park, the Chapultepec museums around the corner, Roma Norte minutes away, Polanco without breaking a sweat.
Good to know before you arrive
Third floor, no elevator. No parking. Self check-in with a lockbox.
Managed by Hozy Vacation
We're available for any questions or emergencies throughout your stay. The fastest way to reach us is via phone we respond within the hour, every day of the week.
You can also message us directly through the Airbnb chat. For check-in, access is self-guided via lockbox we'll send you full instructions a few days before arrival so everything goes smoothly from the moment you get there.
The best zip code in Mexico City, with the comfort to match. Condesa right across the street, Chapultepec Forest a 5-minute walk. Renovated apartment with soundproof windows, open views, 2 queen bedrooms, 2 bathrooms, full kitchen and fast WiFi. Quiet inside, vibrant outside, exactly what a base in this city should feel like.
The apartment
Third floor in a classic building, apartment renovated with intention, not just a fresh coat of paint. Two queen bedrooms, two full bathrooms, living area and fully equipped kitchen. The soundproof windows in the main bedroom do their job: outside is one of the most alive neighborhoods in CDMX, inside is calm. The building's orientation brings in open views and natural light from morning , the kind of apartment where you actually look forward to waking up.
Location is everything
A 3-minute walk from Bosque de Chapultepec, the largest green area in the city. Condesa is right across the street: great coffee shops before you head out, restaurants for dinner, bars when the night calls for it, a supermarket, pharmacy and laundromat on the way home. The Metro two blocks away connects you to the whole city. Reforma across the park, the Chapultepec museums around the corner, Roma Norte minutes away, Polanco without breaking a sweat.
Good to know before you arrive
Third floor, no elevator. No parking. Self check-in with a lockbox.
Managed by Hozy Vacation
We're available for any questions or emergencies throughout your stay. The fastest way to reach us is via phone we respond within the hour, every day of the week.
You can also message us directly through the Airbnb chat. For check-in, access is self-guided via lockbox we'll send you full instructions a few days before arrival so everything goes smoothly from the moment you get there.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 18 nov 2026 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 217,18 $ USD | No disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | 217,18 $ USD | No disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 217,18 $ USD | No disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 217,18 $ USD | No disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | 217,18 $ USD | No disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | 103,16 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 103,16 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 103,16 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 103,16 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | 103,16 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | 103,16 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 108,54 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 108,54 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 108,54 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 108,54 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 108,54 $ USD | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | 108,54 $ USD | Disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | 108,54 $ USD | Disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | 184,55 $ USD | Disponible | 3 |
| 22 dic 2026 | 184,55 $ USD | Disponible | 3 |
| 23 dic 2026 | 184,55 $ USD | Disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | 184,55 $ USD | No disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | 184,55 $ USD | No disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | 184,55 $ USD | No disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | 184,55 $ USD | No disponible | 3 |
| 28 dic 2026 | 184,55 $ USD | No disponible | 3 |
| 29 dic 2026 | 184,55 $ USD | No disponible | 3 |
| 30 dic 2026 | 184,55 $ USD | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | 184,55 $ USD | Disponible | 3 |
| 1 ene 2027 | 184,55 $ USD | Disponible | 3 |
| 2 ene 2027 | 184,55 $ USD | Disponible | 3 |
| 3 ene 2027 | 184,55 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 ene 2027 | 162,35 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 ene 2027 | 162,35 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 ene 2027 | 162,35 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 ene 2027 | 162,35 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 ene 2027 | 162,35 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | 162,35 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | 162,35 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | 211,75 $ USD | Disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | 211,75 $ USD | Disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | 211,75 $ USD | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | 211,75 $ USD | Disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | 211,75 $ USD | Disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | 211,75 $ USD | Disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | 152,03 $ USD | Disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | 152,03 $ USD | Disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | 152,03 $ USD | Disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | 152,03 $ USD | Disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | 152,03 $ USD | Disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | 152,03 $ USD | Disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | 152,03 $ USD | Disponible | 3 |
| 16 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 mar 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 mar 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 mar 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 mar 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 may 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 may 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 may 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 may 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 may 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 may 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 may 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 may 2027 | 135,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 may 2027 | 119,45 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 jun 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 jun 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 jun 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 jun 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 31 jul 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 ago 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 ago 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 nov 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 nov 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 nov 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 nov 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 nov 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 30 nov 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 dic 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 dic 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 dic 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 dic 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 dic 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 dic 2027 | 135,74 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 dic 2027 | 119,45 $ USD | No disponible | 2 |
